| Marca | Lenovo | 
| Modelo | 21KC005VSP | 
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro, Spanish | 
| CPU | - Intel Core Ultra 7 255U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB | 
| Memoria | - 32 GB soldados LPDDR5x-6400 | 
| Disco Duro | - 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 | 
| Pantalla | - 14" 2.8K (2880x1800) OLED 400nits Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 120Hz, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, Touch | 
| Gráfica | - Gráficos Intel integrados | 
| Conectividad | - Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 - Bluetooth 5.3 | 
| Unidad óptica | - Sin unidad | 
| Puertos E/S | - 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) - 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On - 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 - 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz - 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) | 
| Otras características | - Cámara discreta UHD de 8.0 MP + IR con obturador de privacidad, MIPI y visión artificial - Adaptador de alimentación: 65 W USB-C (3-pin) Dimensiones y peso - 312,80 x 214,75 x 14,96 mm - 1,09 kg | 
| Fecha de revisión | 21-08-2025 por RTY | 
Lenovo TP X1 Carbon U7-155U 32 1TB W11P 14" táctil
- Marca: Lenovo
- Código: 21KC005VSP
- Disponibilidad: 1
- 
              
						
			2,559.15€Iva incluido
- Canon LPI incluido: 5.33€
- Sin IVA: 2,109.67€
Tambien te puede interesar
PORTATIL LENOVO LEGION 5 15IRX10 INTEL CORE I7-13650HX
Marca Lenovo Modelo 83LY00CFSP Sistema Operativo - Sin sistema operativo ..
1,548.70€ Sin IVA: 1,279.92€
PORTATIL ACER EX215-57 i5-1334U 15.6" 8GB 512GB
PORTATIL ACER EX215-57 i5-1334U 15.6" 8GB 512GB "FREEDOS" PLATAPORTATIL ACER EX215-57 i5-1334U 15.6"..
462.24€ Sin IVA: 376.69€
PORTATIL HP COMPAQ 15-FC0112NS 16GB
Portátil HP 15-FC0112NS Ryzen 7 7730U/ 16GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ Sin Sistema OperativoHP Laptop 15-fc0..
593.84€ Sin IVA: 485.45€
PORTATIL ASUS B3404CMA-Q50950X
Portátil Asus ExpertBook B3 B3404CMA-Q50950X Intel Core Ultra 5-125U/ 16GB/ 512GB SSD/ 14"/ Win11 Pr..
842.05€ Sin IVA: 690.58€








