Marca | Lenovo |
Modelo | 21KE002YSP |
Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
CPU | - Intel Core Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
Memoria | - 16GB Soldered LPDDR5x-6400 |
Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
Pantalla | - 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare / Anti-smudge, 100% sRGB, 60Hz, ThinkPad® Privacy Guard, Touch |
Gráfica | - Integrated Intel Graphics |
Conectividad | - Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 - Bluetooth 5.3 - WWAN: Quectel EM160R-GL, 4G LTE CAT16, with Embedded eSIM |
Unidad óptica | - Sin Unidad |
Puertos E/S | - 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) - 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On - 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 - 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz - 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Otras características | - Cámara UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision - 2 x micrófono - 2 x altavoces Dolby Audio 2W - Batería de 57 Wh - Adaptador de 65 W USB-C (3-pin) Dimensiones y peso - 312.80 x 217.65 x 15.49 mm - 1.35 kg |
Fecha de revisión | 15-07-2024 por RTY |
ESPECIFICACIONES
NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X1 2in1 G9 21KE002YSP (Espera 4 dias)
- Marca: Lenovo
- Código: 21KE002YSP
- Disponibilidad: 10
-
2,948.39€
Iva incluido - Sin IVA: 2,436.69€
Tambien te puede interesar
PORTATIL ASUS F1504VA-NJ1709W 16GB
Portátil Asus VivoBook 15 F1504VA-NJ1709W Intel Core i5-1334U/ 16GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ Win11Portátil..
607.84€ Sin IVA: 497.02€
PORTATIL ASUS B3404CVA-Q51884X
Portátil Asus ExpertBook B3 B3404CVA-Q51884X Intel Core 5-120U/ 16GB/ 512GB SSD/ 14"/ Win11 ProKit d..
836.85€ Sin IVA: 686.28€
PORTATIL ASUS BM1403CDA-S60288X
Portátil Asus ExpertBook BM1 BM1403CDA-S60288X Ryzen 5 7535U/ 16GB/ 512GB SSD/ 14"/ Win11 ProAsus Ex..
792.85€ Sin IVA: 649.92€
PORTATIL HP EMPRESA A37YQET
Portátil HP ProBook 440 G11 A37YQET Intel Core Ultra 5-125U/ 16GB/ 512GB SSD/ 14"/ Win11 Pro Ma..
1,035.25€ Sin IVA: 850.25€