Marca | Asus |
Modelo | 90MB19N0-M0EAYC |
Plataforma | - mATX (24.4 cm x 24.4 cm) |
Chipset | - Intel® H610 |
CPU Soportados | - Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® - Zócalo del procesador LGA1700 |
Memoria | - 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4-SDRAM |
Slots Expansión | - 1 x PCI Express x1 (Gen 3.x) slots - 1 x PCI Express x16 (Gen 4.x) slots - 2 x Number of M.2 (M) slots |
Puertos E/S, Conectores | Traseros - 2 x USB 2.0 connectors - 1 x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) - S/PDIF out connector - Audio connector - ATX Power connector (24-pin) - CPU fan connector - 2 x Number of chassis fan - 1 x Number of COM - TPM connector - 12V power connector Internos - 2 x USB 2.0 - 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) - 1 x Ethernet LAN (RJ-45) - 1 x PS/2 - 1 x VGA (D-Sub) - 1 x HDMI 2.1 - 1 x DisplayPort 1.4 |
Otras Características | Almacenamiento - Número de unidades de almacenamiento admitidas: 4 Sistema Operativo soportado - Windows® 10 x64, Windows® 11 x64 |
Fecha Revisión | 08-08-2022 por MPM |
PLACA BASE PRIME H610M-E D4 CSM ASUS (Espera 4 dias)
- Marca: Asus
- Código: 90MB19N0-M0EAYC
- Disponibilidad: 10
-
92.00€
Iva incluido - Sin IVA: 76.03€
Tambien te puede interesar
FUENTE ALIMENTACION TACENS MPB750SI WH
Fuente de Alimentación Mars Gaming MPB750SI/ 750W/ Ventilador 12cm/ 80 Plus Bronze Marca Mars..
65.90€ Sin IVA: 54.46€
FSP Twins PRO 700W unidad de fuente de alimentación 20+4 pin ATX PS/2 Negro (Espera 4 dias)
80PLUS GOLD/EFICIENCIA 90%/ 700WEspecificaciones:. Type: PS2 ATX Redundant. Effeciency: >;90%. Input..
500.30€ Sin IVA: 413.47€
SP MEMORIA DDR4-3200,CL22,UDIMM,32GB
Marca SP Modelo SP032GBLFU320X02 Factor de forma - UDIMM Tecnología ..
73.60€ Sin IVA: 60.83€
SSD WD M.2 2TB PCIE4.0 NVME SN770 (Espera 4 dias)
Disco SSD Western Digital WD Black SN770 2TB/ M.2 2280 PCIe 4.0/ Full Capacity Marca Western..
135.83€ Sin IVA: 109.26€