Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7 |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
Memoria | |
tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
No ECC | Si |
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 5066 MHz |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Memoria sin buffer | Si |
Reguladores del almacenaje | |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 5.0, SATA III |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 7 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Gráficos | |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Interno I/O | |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de conectores SATA III | 4 |
S/PDIF, conector de salida | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 1 |
Conector de energÃa EPS (8-pin) | Si |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Entrada de lÃnea | Si |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
CaracterÃsticas | |
Componente para | PC |
Factor de forma | ATX |
Familia del chipset | Intel |
Chipset | Intel B760 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Alimentación | ATX |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
BIOS | |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 305 mm |
Profundidad | 244 mm |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | SATA |
PB ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI ATX Skt 1700
- Marca: Asus
- Código: 90MB1ER0-M1EAY0
- Disponibilidad: 2
-
279.20€
Iva incluido - Sin IVA: 230.74€
Tambien te puede interesar
Kingston Technology FURY Beast RGB módulo de memoria 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz (Espera 4 dias)
MEMORIA KINGSTON FURY BEAST RGB DDR4 32GB (KIT 2) 3200MHZ CL16 - KF432C16BB2AK2/32Memoria Kin..
99.99€ Sin IVA: 82.64€
CAJA ATX DEEP GAMING A230 RGB 13 MODOS USB 3.0 NEGRA
BAHIAS INT:1x3"5,2x2"5/1xUSB3.0/2xUSB2.0/ AUDIO IN/OUTEspecificaciones:. . MATERIAL. . Chasis de ace..
45.21€ Sin IVA: 37.36€
FUENTE DE ALIMENTACION MARS GAMING 650W BLANCO
Fuente de Alimentación Mars Gaming MPB650W/ 650W/ Ventilador 12cm/ 80 Plus BronzeSilencio máximo con..
49.01€ Sin IVA: 40.50€
CAJA ATX SEMITORRE CORSAIR 7000D AIRFLOW CRISTAL
CAJA ATX SEMITORRE CORSAIR 7000D AIRFLOW CRISTAL TEMPLADO NEGRACAJA ATX SEMITORRE CORSAIR 7000D AI..
351.30€ Sin IVA: 290.33€