Marca | MSI |
Modelo | 911-7E02-001 |
Plataforma | - mATX ( 243.84mmx243.84mm ) |
Chipset | - Intel B760 |
CPU Soportados | - Admite procesadores Intel Core, Pentium Gold y Celeron de 12ª generación y 13ª generación - Zócalo del procesador LGA1700 |
Memoria | - 4 x DDR4, soporta hasta 128GB - Memoria soporta 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4400(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4000(OC)/ 3800(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3200(JEDEC)/ 2933(JEDEC)/ 2666(JEDEC)/ 2400(JEDEC)/ 2133(JEDEC) - Máx. frecuencia de overclocking: 1DPC 1R Velocidad máxima de hasta 4800+ MHz 1DPC 2R Velocidad máxima de hasta 4600+ MHz 2DPC 1R Max speed up to 4400+ MHz 2DPC 2R Max speed up to 4000+ MHz - Admite el modo de doble canal - Admite memoria no ECC, sin búfer - Admite el perfil de memoria Intel Extreme (XMP) |
Slots Expansión | - 1 x ranura PCI-E x16 - 2 x ranura PCI-E x1 - PCI_E1 Gen PCIe 4.0 admite hasta x16 (desde la CPU) - PCI_E2 Gen PCIe 4.0 admite hasta x1 (desde el conjunto de chips) - PCI_E3 Gen PCIe 4.0 admite hasta x1 (desde el conjunto de chips) |
Gráficos | - 1 x HDMI - 1 puerto de pantalla - 1 x VGA - Admite DP 1.4, resolución máxima de 4K 60Hz* - Admite VGA, resolución máxima de 2048x1536 50Hz, 2048x1280 60Hz, 1920x1200 60Hz *Disponible solo en procesadores con gráficos integrados. Las especificaciones gráficas pueden variar según la CPU instalada. |
Puertos E/S, Conectores | Conectores Internos E/S - 1 x conector de alimentación (CPU_PWR) - 1 x ventilador de CPU. - 2 x ventiladores de sistema. - 2 x Panel frontal (JFP) - 1 x intrusión de chasis (JCI) - 1 x audio frontal (JAUD) - 1 x puerto de impresora (JLPT) - 1 x puerto COM (JCOM) - 1 x conector LED RGB (JRGB) - 1 x cabezal de pin TPM (compatible con TPM 2.0) - 4 x puertos USB 2.0 - 2 x puertos USB 3.2 Gen1 Tipo A Panel E/S Trasero - VGA - DisplayPort - Keyboard / Mouse - Puerto LAN - Audio Connectors - USB 3.2 Gen 1 5Gbps (Type-A) - USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C) |
Otras Características | Almacenamiento - 2 x M.2 - Fuente M.2_1 (desde la CPU) admite hasta PCIe 4.0 x4, admite dispositivos 2280/2260/2242 - Fuente M.2_2 (del conjunto de chips) admite hasta PCIe 4.0 x4 / modo SATA, admite dispositivos 2280/2260/2242 - 4 x SATA 6G * SATA7 no estará disponible al instalar M.2 SATA SSD en la ranura M2_2 Audio - Realtek ALC897 Codec - 7.1-Channel High Definition Audio LAN - Realtek RTL8111H Gigabit LAN USB - 4 x USB 2.0 (trasero) - 4 x USB 2.0 (frontal) - 1 x USB 3.2 Gen1 Tipo A (Trasero) - 2 x USB 3.2 Gen1 Tipo A (Frontal) - 1 x USB 3.2 Gen2 Tipo C (Trasero) Sistema operativo - Compatibilidad con Windows 11 de 64 bits, Windows 10 de 64 bits |
Fecha Revisión | 16-06-2025 por RTY |
MSI PRO B760M-P DDR4 placa base Intel B760 LGA 1700 micro ATX (Espera 4 dias)
- Marca: Msi
- Código: 911-7E02-001
- Disponibilidad: 8
-
99.80€
Iva incluido - Sin IVA: 82.48€
Tambien te puede interesar
ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX (Espera 4 dias)
Placa Base Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI/ Socket 1851TUF GAMING Z890-PLUS WIFIASUS TUF GAMING Z890-..
345.10€ Sin IVA: 285.21€
PLACA BASE GIGABYTE B760M H 1700 MATX 2XDDR4
Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO..
96.30€ Sin IVA: 79.59€
PLACA MSI B650M PROJECT ZERO,BTF,AMD,AM5,B650,4DDR5,256GB,HDMI+DP,4SATA3/6G+2M.2,9USB3.2,2.5GB+WIFI6E+BT5.3,MATX (Espera 4 dias)
PLACA BASE MSI B650M PROJECT ZERO AM5 MATX 4XDDR5MSI B650M PROJECT ZERO. Fabricante de procesador: A..
252.90€ Sin IVA: 209.01€
ASUS PRIME H610M-K D4 ARGB Intel H610 LGA 1700 micro ATX (Espera 4 dias)
PLACA ASUS PRIME H610M-K D4 ARGB,INTEL,1700,H610,2DDR4,64G,VGA+HDMI,GBLAN,4SATA3+M.2,3USB3.2,MATXASU..
103.00€ Sin IVA: 85.12€