| CaracterÃsticas de administración | |
| Tipo de interruptor | Gestionado | 
| Capa del interruptor | L2/L3 | 
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si | 
| Clasificación del tráfico | Si | 
| Registro de eventos en sistema | Si | 
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 | 
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | 
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 4 | 
| Conector fibra óptica | SFP+ | 
| Conexión | |
| Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x | 
| Soporte 10G | Si | 
| TecnologÃa de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | 
| Tipos de cable soportados | Cat5, Cat5e | 
| Espejeo de puertos | Si | 
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si | 
| Admite dirección MAC auto-learning | Si | 
| Soporte VLAN | Si | 
| Funciones de LAN virtual | Tagged VLAN, Protocol-based VLAN | 
| Número de VLANs | 4094 | 
| Transmisión de datos | |
| Tabla de direcciones MAC | 16384 entradas | 
| Capacidad de conmutación | 128 Gbit/s | 
| Rendimiento | 95,24 Mpps | 
| Guardar y remitir | Si | 
| Número de colas | 8 | 
| Jumbo Frames, soporte | Si | 
| Tramas Jumbo | 9216 | 
| Memoria intermedia de paquetes | 1,5 MB | 
| Seguridad | |
| CaracterÃsticas de DHCP | DHCP server, DHCP client | 
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si | 
| Reglas de lista de control de acceso | 768 | 
| IGMP | Si | 
| Autenticación | Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos | 
| Funciones de multidifusión | |
| Multidifusión, soporte | Si | 
| Diseño | |
| Montaje en rack | Si | 
| Apilable | Si | 
| Color del producto | Negro, Gris | 
| Indicadores LED | Actividad, Enlace, PoE, Poder, Velocidad | 
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) | 
| Seguridad | cUL, CB | 
| Certificación | CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC | 
| Desempeño | |
| Apilamiento fÃsico (unidades) | 6 | 
| Apilamiento virtual (unidades) | 32 | 
| Nivel de ruido | 56,9 dB | 
| Control de energÃa | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | 
| Consumo de energÃa (max) | 436,3 W | 
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| EnergÃa sobre Ethernet (PoE) | Si | 
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 24 | 
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 30 W | 
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 370 W | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | 
| Disipación del calor | 1487,78 BTU/h | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 440 mm | 
| Profundidad | 308 mm | 
| Altura | 44 mm | 
| Peso | 4,25 kg | 
| Datos logÃsticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 | 
D-Link DGS-1510-28XMP/E Switch L2 24xGB PoE 4x10Gb
- Marca: D-link
- Código: DGS-1510-28XMP/E
- Disponibilidad: 2
- 
              
						
			1,306.90€Iva incluido
- Sin IVA: 1,080.08€
Tambien te puede interesar
SWITCH IT DAHUA DH-CS4006-4GT-60 GIGABIT SWITCH WITH 4-PORT POE
SWITCH IT DAHUA DH-CS4006-4GT-60 GIGABIT SWITCH WITH 4-PORT POEDahua Technology DH-CS4006-4GT-60. Ti..
68.30€ Sin IVA: 56.45€
H3C WSG1812X-PWR 16-PORT (14*1000BASE-T AND 2*SFP PLUS) WIRE (Espera 4 dias)
H3C WSG1812X-PWR 16-PORT (14*1000BASE-T AND 2*SFP PLUS) WIRELa H3C WSG1812X-PWR Wireless Integrated ..
431.10€ Sin IVA: 356.28€
SWITCH GESTIONABLE D-LINK DMS-3130-30PS 16XPoE+
Acelere su red con Multi-Gigabit Ethernet.Amplias densidades de puertos cobre RJ-45 Multi-Gigabit, d..
4,114.00€ Sin IVA: 3,400.00€
SWITCH SEMIGESTIONABLE TP-LINK OMADA ES224G 24P 24xLAN
TP-LINK ES224G Omada 24-Port Gigabit Easy Managed SwitchTP-LINK ES224G Omada 24-Port Gigabit Easy Ma..
127.10€ Sin IVA: 105.04€





