Sin información
| Marca | Lenovo | 
| Modelo | ZAEL0065ES | 
| Sistema Operativo | - Android 14 or later | 
| Procesador | - MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) | 
| Memoria | - 4 GB Soldered LPDDR4x | 
| Disco Duro | - 64 GB eMMC 5.1 - Ranura para tarjetas nano-SIM y microSD | 
| Gráfica | - Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU | 
| Pantalla | - 10.1" WUXGA (1920x1200) TFT LCD (IPS) 400nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 60Hz, Touch - Multitáctil de 10 puntos en celda | 
| Conectividad | - Wi-Fi 5, 802.11ac 1x1 - Bluetooth 5.3 Puertos e Interfaces - 1 x USB-C (Hi-Speed USB / USB 2.0), con carga, audio digital - 1 x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) - 1 x ranura para tarjeta | 
| Cámaras | Cámara trasera - Resolución: 5.0 MP Cámara frontal - Resolución: 8.0 MP | 
| Otras características | - 2 x altavoces laterales, optimizados con Dolby Atmos - Servicios de localización: GPS + GLONASS + Galileo + Beidou Sensores - Sensor acelerómetro - Sensor de pasillo - Sensor de luz virtual Batería - Integrada 5100mAh (Typ.) Peso y dimensiones - 235,7 x 154,5 x 7,5 mm - 425 g | 
| Fecha de revisión | 05-06-2025 por RTY | 
ESPECIFICACIONES
Lenovo Tab 4G TB311XU 10.1" WUXGA 4GB 64GB Gris
- Marca: Lenovo
- Código: ZAEL0065ES
- Disponibilidad: No disponible
- 
              
						
			154.83€Iva incluido
- Canon LPI incluido: 3.75€
- Sin IVA: 124.21€
Tambien te puede interesar
TABLET XIAOMI RED PD2P 8-256 SV
Tablet Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 12.1"/ 8GB/ 256GB/ Octacore/ PlataPantalla crystal-clear de 12,1" con ..
318.74€ Sin IVA: 259.67€
IPAD APPLE MCJ94TY/A
Apple iPad Air 13" 7th Wi-Fi Cell/ 5G/ M3/ 512GB/ Gris EspacialIpad Air Aire fresco Lo principal. ..
1,648.14€ Sin IVA: 1,358.35€
Samsung Galaxy Tab A9+ 11" X210R 6GB 128GB Silver
SAMSUNG TABLET GALAXY A9+128GB + R/C Wi-Fi SILVERSin información Marca Samsung Modelo ..
213.64€ Sin IVA: 172.81€
TABLET SPC GRAV 6 SE 4-128 GY
Tablet SPC Gravity 6 SE 10.1"/ 4GB/ 128GB/ Octacore/ GrisGRAVITY SE 10.1”(6th gen)MÁS ESPACIO, MÁS P..
115.94€ Sin IVA: 92.07€







