| Marca | Apple |
| Modelo | MJXT4QL/A |
| Procesador | - A20 Pro chip - CPU de 6 núcleos (2 súper núcleos y 4 de eficiencia) - GPU de 7 núcleos con aceleradores neuronales - Dual Neural Engine de 16 núcleos - Ray Tracing acelerado por hardware |
| Sistema operativo | - iOS 27 |
| Memoria | - 512 GB almacenamiento |
| Pantalla | - 6,9" (6,86" en diagonal) - Tecnología: Super Retina XDR OLED - Resolución: 2868 x 1320 a 460 ppi - Tasa de refresco: hasta 120 Hz (ProMotion) - Brillo: 1.000 nits (típico) / 1.600 nits (HDR) / 3.000 nits (exterior) - Contraste: 2.000.000:1 - Dynamic Island y Always-On display |
| Cámaras | Cámara principal - Sistema Pro Fusion de 48 MP - Principal: 48 MP (Apertura variable f/1,48, f/1,8, f/2,8, f/4,0, OIS) - Ultra gran angular: 48 MP (f/2,2, 120° FOV) - Teleobjetivo: 48 MP (f/2,8, zoom óptico 4x, tetraprisma) - Zoom digital hasta 40x Cámara frontal - 18 MP Center Stage (f/1,9, AF) Vídeo - Grabación en 4K Dolby Vision hasta 120 fps - ProRes hasta 4K@120 fps (externo) - Modo cine hasta 4K@60 fps |
| Conectividad | - USB Tipo C (USB 3 hasta 10 Gb/s) - Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 MIMO - Bluetooth 6.0 - NFC con modo de lectura - Chip de banda ultraancha de segunda generación - Localización: GPS de doble frecuencia, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou y NavIC |
| Redes/Bandas | - Dual eSIM (sin ranura para SIM física) Redes - 5G (sub-6 GHz y mmWave) con MIMO 4x4 - LTE Gigabit con MIMO 4x4 - UMTS / HSPA+ / DC-HSDPA - GSM / EDGE |
| Audio y Vídeo | - Altavoces estéreo y cuatro micrófonos de calidad estudio - Audio espacial y Dolby Atmos - Formatos audio: AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC - Formatos vídeo: HEVC, H.264, AV1, ProRes, Dolby Vision |
| Otras características | Seguridad - Face ID - Emergencia SOS vía satélite - Detección de accidentes IA - Apple Intelligence y Siri AI Resistencia - IP68 (hasta 6 m de profundidad durante 30 min) Batería - Reproducción de vídeo: hasta 45 h - Carga rápida: hasta un 50 % en 15 min (con adaptador de 60 W) - Carga inalámbrica MagSafe y Qi2 hasta 25 W Sensores - Escáner LiDAR, Barómetro, Giroscopio HDR, Acelerómetro de fuerza g alta, Proximidad, Doble sensor de luz ambiental Dimensiones y peso - 163,4 x 78,0 x 8,75 mm - 249 g Contenido - iPhone con iOS 27 - Cable de carga USB-C (1 m) |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 18-09-2026 por IS |
- Hdd/Ssd/Rom: 512GB
- Bluetooth: Si
- Brujula: Si
- Color del Producto: Negro
- Conectores: USB-C
- Duración Bateria: Hasta 29 horas
- GPS: Si
- Medidas: 7.8 x 16.34 x 0.88 cm
- Memoria Externa (Max.): No
- Microprocesador: Apple A20 Pro
- Nfc: Si
- Pantalla Tipo: Super Retina XDR Oled
- Peso: 249 g
- Radio: No
- Red Movil: 5G
- Resolución: 2868 x 1320
- S.O.: iOS
- Sim Dual: Si
- Sim Tipo: Nano SIM + eSIM
- Webcam: si
- WiFi: Si
Apple Iphone 18 Pro Max 5G 6.9" 512GB Black
- Marca: Apple
- Código: MJXT4QL/A
- Disponibilidad: No disponible
-
2,170.93€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 3.25€
- Sin IVA: 1,790.91€
Tambien te puede interesar
SAMSUNG SMARTPHONE GALAXY A36 5G 256GB (Espera 4 dias)
Smartphone Samsung Galaxy A36 8GB/ 256GB/ 6.7"/ 5G/ NegroDiseño fino con un toque de estilo Haz una..
412.73€ Sin IVA: 337.85€
Motorola Moto G87 5G 6.8" 12Gb 256Gb Azul Claro
Smartphone Motorola Moto G87 12GB/ 256GB/ 6.8"/ 5G/ Azul ClaroVe más. Captura más. Haz fotos y ví..
365.83€ Sin IVA: 299.09€
SMARTPHONE APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB SILVER APPLE
Smartphone Apple iPhone 14 Pro Max 256GB/ 6.7"/ 5G/ PlataLlega a tus manos una forma mágica de uti..
1,835.04€ Sin IVA: 1,513.31€
SMARTPHONE HONOR MAGIC8 LI 8-256 GREE
Smartphone Honor Magic 8 Lite 8GB/ 256GB/ 6.79"/ 5G/ VerdeLa primera certificación SGS de triple res..
394.13€ Sin IVA: 322.48€





