Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 PRO 1TB DS
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 3
-
164.41€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 134.38€
Tambien te puede interesar
SSD SEAGATE 2TB NVME FIRECUDA 530
La firecuda 530 con disipador ofrece un diseño minimalista - un cuerpo de aluminio anodizado y una s..
171.74€ Sin IVA: 138.93€
SSD SAMSUNG 2.5" 1TB SATA3 870 EVO (Espera 4 dias)
Disco SSD Samsung 870 EVO 1TB/ SATA III? Unidad de estado sólido ? SDD, capacidad: 1000 GB ? Veloc..
107.81€ Sin IVA: 87.60€
Disco M.2 Sata3 128gb Emtec Power Plus X250 (500mb/s
DISCO DURO M.2 256GB EMTEC POWER PLUS X250 (500MB/s Escritura) ECSSD128GX250M2 2280Capacidad128 GB 2..
14.59€ Sin IVA: 11.16€
SSD CRUCIAL BX500 240GB SATA3
Especificaciónes del productotipo de módulo : 2.5 - inch internal ssdcapacidad: 240gbgarantía: garan..
24.59€ Sin IVA: 19.42€