Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
Samsung 990 PRO HeatSink SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 3
-
145.61€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 118.84€
Tambien te puede interesar
ACER SSD SA100 480Gb Sata 2,5"
SA100 es el cliente SATA SSD de última generación de Acer con hasta 1,92 GB de capacidad de almacena..
39.41€ Sin IVA: 31.07€
ADATA SSD LEGEND 860 2TB PCIe Gen4x4 6000 MB-s
AccountRequiresHttpsThe account being accessed does not support http.RequestId:1054e23a-601e-0063-7..
130.14€ Sin IVA: 104.55€
SEAGATE HDD EXOS X22 22TB
Disco Duro Seagate Exos X22 22TB/ 3.5"/ SATA IIISeagate exos xt20 st22000nm001e 22tb 6gb - s 3.5pulg..
520.43€ Sin IVA: 427.11€
SSD TEAMGROUP TEAM M.2-2280 PCI-E MP44Q 2TB
SSD TEAMGROUP TEAM M.2-2280 PCI-E MP44Q 2TBTeam Group MP44Q. SDD, capacidad: 2 TB, Factor de forma d..
173.73€ Sin IVA: 140.58€