Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
Sai Riello Net Power - Npw 1500 Va / 900w - 10` Line
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 2
-
236.00€
Iva incluido - Sin IVA: 195.04€
Tambien te puede interesar
APC BX750MI-GR sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,75 kVA 410 W 4 salidas AC (Espera 4 dias)
APC BACK-UPS 750VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC BACK-UPS 750VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC BACK-U..
140.30€ Sin IVA: 115.95€
RIELLO S.A.I. NETPOWER 800 VA SCHUKO (Espera 4 dias)
SAI LÍNEA INTERACTIVA RIELLO NPW 800 DE 800VA / 480W 2*SCHUKO NEGROLa gama Net Power está disponible..
85.40€ Sin IVA: 70.58€
Sai Riello Sentinel Dual 2200 - 2200va - 10` Online 8
SENTINEL DUAL es la nueva gama de UPS on line doble conversión de alta densidad, adaptado para alime..
1,052.00€ Sin IVA: 869.42€
PHK-SAI OTTIMA 860 VA INT
SAI Línea Interactiva Phasak Ottima 860 VA Interactive/ 860VA-480W/ 2 Salidas/ Formato TorreLa serie..
66.20€ Sin IVA: 54.71€