Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 1
-
249.70€
Iva incluido - Sin IVA: 206.36€
Tambien te puede interesar
PHK-SAI OTTIMA 1060 VA INT
SAI Línea Interactiva Phasak Ottima 1060 VA Interactive/ 1060VA-600W/ 2 Salidas/ Formato TorreLa ser..
88.71€ Sin IVA: 73.31€
SALICRU-SPS 2000 ONE BL IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2000 ONE BL IEC/ 2000VA-1200W/ 6 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La..
245.50€ Sin IVA: 202.89€
APC Easy UPS 700VA 230V AVR IEC Sockets
APC EASY UPS 700VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSAPC EASY UPS 700VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSAPC EASY UPS 700..
79.10€ Sin IVA: 65.37€