| Modelos | .NPW 1500 | .
|---|---|
| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .900 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,1 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 10
-
237.50€
Iva incluido - Sin IVA: 196.28€
Tambien te puede interesar
SAI RIELLO i-Dialog Rack 60 - 600VA / 360 W OFFLINE 3
SAI RIELLO IDIALOG RACK - IDR 600 - ENRACABLE - 600VA / 360W - USB - RS232 - BATERÍA PLOMO-ACIDO SIN..
213.00€ Sin IVA: 176.03€
NILOX SAI PREMIUM LINE INT. 600 VA
Marca Nilox Modelo NXGCLI6001X5V2 Características - Tamaño: Torre - Uso ..
62.00€ Sin IVA: 51.24€
SAI LINEA CYBERPOWER BU650EG
SAI Línea Interactiva Cyberpower BU650EG/ 650VA-360W/ 3 Salidas/ Formato BloqueSistemas SAI de Respa..
61.90€ Sin IVA: 51.16€
SAI ONLINE CYBERPOWER OLS1500EA
SAI Online Cyberpower OLS1500EA/ 1500VA-1350W/ 4 Salidas/ Formato TorreCyberPower OLS1500EA es un SA..
498.40€ Sin IVA: 411.90€







