| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Potencia activa | .1200 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 2000 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW2000
- Disponibilidad: 10
-
294.80€
Iva incluido - Sin IVA: 243.64€
Tambien te puede interesar
SLC-4000-TWIN PRO3 (Espera 4 dias)
SAI Online Salicru SLC 4000 Twin Pro3/ 4000VA-4000W/ 3 Salidas/ Formato Torre Marca Salicru..
2,314.50€ Sin IVA: 1,912.81€
SAI 1200VA CONCEPTRONIC 720W 3 IEC PROTECCION PUERTO
SAI 1200VA CONCEPTRONIC 720W PROTECION PUERTO LAN MODEMConceptronic UPS proporciona batería de repue..
171.09€ Sin IVA: 141.40€
SAI SALICRU SPS ADV 800 RT2 800/720 VA/W
2U, 800 VA / 720 W, Line-interactive, LCD, AVR, 8x IEC C13, 2x RJ-45, RS-232/USB-HID, Intelligent sl..
471.00€ Sin IVA: 389.26€
SAI RIELLO SENTINEL PRO2 1500 TORRE SP2 1500
SAI RIELLO SENTINEL PRO2 1500 TORRE SP2 1500Características del SAI Riello Sentinel Pro2 1500 - 1500..
728.70€ Sin IVA: 602.23€





