| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Potencia activa | .1200 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 2000 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW2000
- Disponibilidad: 10
-
294.80€
Iva incluido - Sin IVA: 243.64€
Tambien te puede interesar
SAI APC EASY UPS BVX900LI-GR 900VA 480W
APC EASY UPS 900VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC EASY UPS 900VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC EASY U..
119.80€ Sin IVA: 99.01€
SALICRU-SPS 1000 HOMEP
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1000+/ 1000VA-600W/ 8 Salidas/ Formato RackSPS 1000 HOME+ Sistema..
145.10€ Sin IVA: 119.92€
APC Easy UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,9 kVA 480 W 4 salidas AC (Espera 4 dias)
APC EASY UPS 900VA 230V AVR IECESPECIFICACIONES..
135.80€ Sin IVA: 112.23€
PHASAK SAI 6000VA Online Pro Rack (0.9 FP)
SAI Línea Online Phasak Pro Rack PH 9360/ 6000VA-5400W/ 1 Salida/ Formato RackEstas UPS PHASAK está..
1,992.80€ Sin IVA: 1,646.94€





