Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 3
-
235.90€
Iva incluido - Sin IVA: 194.96€
Tambien te puede interesar
SALICRU-SPS 2000 ADV T
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2000 ADV T/ 2000VA-1400W/ 6 Salidas/ Formato Torre Capacidad de..
393.79€ Sin IVA: 325.45€
PHK-SAI CONQ PRO 3000 VA ON
SAI Online Phasak Conqueror Pro 3000 VA Online LCD/ 3000VA-2700W/ 3 Salidas/ Formato TorreEstos SAI ..
555.60€ Sin IVA: 459.17€
SAI APC BV800I-GR BACK-UPS BV 800VA 450W AVR 230V 4
APC EASY UPS BV 800VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC EASY UPS BV 800VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC EA..
111.80€ Sin IVA: 92.40€
SAI LINEA CYBERPOWER VP700ELCD
SAI Línea Interactiva Cyberpower VP700ELCD/ 700VA-390W/ 4 Salidas/ Formato Torre GENERAL ..
115.30€ Sin IVA: 95.29€