| Modelos | .NPW 1500 | .
|---|---|
| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .900 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,1 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER NPW1500 1500VA 900W
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: No disponible
-
229.40€
Iva incluido - Sin IVA: 189.59€
Tambien te puede interesar
SALICRU-SPS 1000 ADV R2
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1000 ADV R2/ 1000VA-600W/ 6 Salidas/ Formato RackSAI Línea Interac..
522.30€ Sin IVA: 431.65€
SLC-10000-TWIN RT3 (Espera 4 dias)
Marca Salicru Modelo SLC 10000 TWIN RT3 (6B4AC000005) Tecnología - On-line..
3,980.20€ Sin IVA: 3,289.42€
APC Back UPS 1200VA/650W 4 tom Schuko USB A+C
APC BACK-UPS 1200VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC BACK-UPS 1200VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC BACK..
194.21€ Sin IVA: 160.50€
SAI RIELLO IDIALOG 1200 USB & SERIE
La gama iDialog es la solución ideal para la protección de ordenadores y periféricos en el entorno d..
168.90€ Sin IVA: 139.59€







