| Modelos | .NPW 1500 | .
|---|---|
| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .900 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,1 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NETPOWER 1500 USB /SERIE DISPLAY NPW 1500
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 2
-
248.40€
Iva incluido - Sin IVA: 205.29€
Tambien te puede interesar
APC SMT1500IC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,5 kVA 1000 W 8 salidas AC (Espera 4 dias)
APC SMART-UPS 1500VA LCD 230V WITH SMARTCONNECTAPC SMART-UPS 1500VA LCD 230V WITH SMARTCONNECTAPC SM..
1,107.30€ Sin IVA: 915.12€
SAI SALICRU SPS 850 ADV T
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 850 ADV T/ 850VA-595W/ 6 Salidas/ Formato Torre Capacidad de po..
265.60€ Sin IVA: 219.50€
NILOX SAI PREMIUM LINE INT. 800 VA
Marca Nilox Modelo NXGCLI8001X5V2 Características - Tamaño: Torre - Uso ..
65.40€ Sin IVA: 54.05€
SLC-8000-TWIN PRO3 (Espera 4 dias)
SAI Online Salicru SLC 8000 Twin Pro3/ 8000VA-8000W/ 3 Salidas/ Formato Torre Marca Salicru..
2,969.70€ Sin IVA: 2,454.30€







