| ENTRADA | .|
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .600 VA | .
| Potencia activa | .360 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .4,2 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
SAI RIELLO NETPOWER 600 IEC USB NPW 600
- Marca: Riello
- Código: NPW600
- Disponibilidad: 1
-
66.10€
Iva incluido - Sin IVA: 54.63€
Tambien te puede interesar
PHASAK SAI 3060VA Protekt Rack Interactivo con AVR, toma protegida y slot SNMP
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Rack/ 3060VA-1800W/ 6 Salidas/ Formato RackEstas UPS PHASAK est..
420.60€ Sin IVA: 347.60€
APC Back-UPS Pro sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,5 kVA 865 W 6 salidas AC (Espera 4 dias)
SAI 1500VA/865W APC BACK UPS PRO BR1500G-GRSAI 1500VA/865W APC BACK UPS PRO BR1500G-GRSAI 1500VA/865..
617.71€ Sin IVA: 510.50€
PHK-SAI 1500 VA PROTK SLIM
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Slim Rack/ 1500VA-900W/ 4 Salidas/ Formato RackSAI Phasak Prote..
416.20€ Sin IVA: 343.97€
PHK-SAI OTTIMA 1060 VA INT
SAI Línea Interactiva Phasak Ottima 1060 VA Interactive/ 1060VA-600W/ 2 Salidas/ Formato TorreLa ser..
88.71€ Sin IVA: 73.31€





