| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .1350 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .17,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x425 / 2Ux19""x425 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL T./Rack 1500 VA-10` LINE
- Marca: Riello
- Código: VSD1500
- Disponibilidad: 1
-
589.80€
Iva incluido - Sin IVA: 487.44€
Tambien te puede interesar
SAI APC BX750MI BACK UPS 750VA 410W 4xIEC AVR FORMATO
APC BACK-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSAPC BACK-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSEspecificaciones..
112.60€ Sin IVA: 93.06€
SAI LINEA CYBERPOWER OR600ERM1U
SAI Línea Interactiva Cyberpower OR600ERM1U/ 600VA-360W/ 6 Salidas/ Formato RackCyberPower OR600ERM1..
329.89€ Sin IVA: 272.64€
Salicru SPS 1600 SOHO+ – Sistema de Alimentacion
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1600 SOHO+/ 1600VA-960W/ 4 Salidas/ Formato Torre TECNOLOGÍA Li..
223.00€ Sin IVA: 184.30€
SAI RIELLO NET POWER - NPW600DE 600VA / 360W - 10`
SAI OFFLINE RIELLO NPW 600 DE 600VA / 360W 2XSCHUKO NEGROLa gama Net Power está disponible con tecno..
76.70€ Sin IVA: 63.39€





