| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Potencia activa | .2700 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .31,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL 3000 DUAL 0.9 VSD 3000
- Marca: Riello
- Código: VSD3000
- Disponibilidad: 2
-
1,013.00€
Iva incluido - Sin IVA: 837.19€
Tambien te puede interesar
SAI APC BV1000I-GR BACK UPS PRO BR 1000VA 600W
APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC EASY UPS BV 1000VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC ..
125.80€ Sin IVA: 103.97€
NILOX UPS PREMIUM LINE INT. 1500VA
Marca Nilox Modelo NXGCLI15001X9V2 Características - Tamaño: Torre - Uso..
104.50€ Sin IVA: 86.36€
SAI ONLINE CYBERPOWER OLS2000EA-DE
SAI Online Cyberpower OLS2000EA-DE/ 2000VA-1800W/ 4 Salidas/ Formato TorreCyberPower OLS2000EA-DE es..
613.49€ Sin IVA: 507.02€
SAI SALICRU SPS 1100 ONE IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1100 ONE IEC/ 1100VA-600W/ 6 Salidas/ Formato TorreSps 1100 one ie..
128.50€ Sin IVA: 106.20€





