Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 1
-
249.70€
Iva incluido - Sin IVA: 206.36€
Tambien te puede interesar
SAI 2200VA CONCEPTRONIC 1320W 2 SHUCKO + 3 IEC
SAI 2200VA CONCEPTRONIC 1320W 2 SHUCKO + 3 IEC PROTECCION PUERTO LAN MODEM ZEUS 04EMConceptronic UPS..
233.00€ Sin IVA: 192.56€
SALICRU-SPS 500 ONE BL IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 500 ONE BL IEC/ 500VA-240W/ 4 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La me..
69.60€ Sin IVA: 57.52€
APC BX950MI-GR sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,95 kVA 520 W 4 salidas AC (Espera 4 dias)
APC BACK-UPS 950VA, 230V, AVR, SCHUAPC BACK-UPS 950VA, 230V, AVR, SCHUAPC Back-UPS 950VA, 230VAPC BX..
139.69€ Sin IVA: 115.45€
SALICRU-SPS 1000 ADV R2
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1000 ADV R2/ 1000VA-600W/ 6 Salidas/ Formato RackLa línea SPS ADVA..
495.40€ Sin IVA: 409.42€