| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Potencia activa | .1200 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 2000 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW2000
- Disponibilidad: 10
-
306.40€
Iva incluido - Sin IVA: 253.22€
Tambien te puede interesar
PHK-SAI OTTIMA 860 VA INT
SAI Línea Interactiva Phasak Ottima 860 VA Interactive/ 860VA-480W/ 2 Salidas/ Formato TorreLa serie..
67.09€ Sin IVA: 55.45€
SALICRU-SPS 650 SOHOPLUS
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 650 SOHO+/ 650VA-360W/ 2 Salidas/ Formato Torre SPS 650 SOHO+ ..
97.41€ Sin IVA: 80.50€
APC Smart-UPS 2200VA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2,2 kVA 1980 W 9 salidas AC (Espera 4 dias)
APC SMART-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V WITH NETWORK CAPC SMART-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V WITH NETWORK C..
2,869.20€ Sin IVA: 2,371.24€
SAI SALICRU SPS 1250 SOHO+ IEC
SAI SALICRU SPS SOHO+ 1250 1250720 VAW LINE INTERACTIVE IEC 647EA000008- Factor de forma: SAI- Colo..
230.20€ Sin IVA: 190.25€





