ENTRADA | .|
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .600 VA | .
Potencia activa | .360 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .4,2 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 600 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW600
- Disponibilidad: 1
-
76.70€
Iva incluido - Sin IVA: 63.39€
Tambien te puede interesar
ESTABILIZADOR CORRIENTE GEMBIRD 220V
Gembird EG-AVR-1001. Capacidad de potencia de salida (VA): 1000 VA, Potencia de salida: 600 W, Volta..
40.60€ Sin IVA: 33.55€
SAI SALICRU SLC-4000 TWIN RT3
SAI Online Salicru SLC 4000 Twin RT3/ 4000VA-4000W/ 2 Salidas/ Formato RackSLC-4000-TWIN RT3 Sistem..
2,230.80€ Sin IVA: 1,843.64€
Zyxel USG FLEX 200HP cortafuegos (hardware) 5 Gbit/s (Espera 4 dias)
ESPECIFICACIONES..
1,230.40€ Sin IVA: 1,016.86€
SAI GEMBIRD ONDA SENOIDAL 2000 VA DISPLAY LCD 2 SCHUKO 3 SALI C13 USB NEGRO
Gembird EG-UPS-PS2000-02. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 ..
298.60€ Sin IVA: 246.78€