| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Potencia activa | .2700 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .31,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL 3000 3000VA 2700W
- Marca: Riello
- Código: VSD3000
- Disponibilidad: 1
-
1,000.90€
Iva incluido - Sin IVA: 827.19€
Tambien te puede interesar
SAI ONLINE CYBERPOWER OLS1500ERT2UA
SAI Online Cyberpower OLS1500ERT2UA 1500VA/1350W/ 8 Salidas/ Formato Rack/Torre Sistemas UPS OLS150..
460.10€ Sin IVA: 380.25€
SALICRU-SPS 900 ONE BL
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 900 ONE BL/ 900VA-480W/ 2 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La mejor ..
103.20€ Sin IVA: 85.29€
PHASAK SAI Phasak 10000 VA BASIC PRO Online
SAI Online Phasak Basic Pro/ 10000VA-9000W/ Formato TorreSAI Phasak Basic Pro Online 10000 VALa Seri..
1,696.40€ Sin IVA: 1,401.98€
SALICRU-SPS 900 SOHO P
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 900 SOHO+/ 900VA-510W/ 4 Salidas/ Formato TorreSPS 900 SOHO+Sistem..
181.40€ Sin IVA: 149.92€





