| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-S942BLBGEUB |
| Procesador | - Deca-Core - Velocidades: 3,8 GHz, 3,26 GHz, 2,76 GHz |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 12 GB RAM - 256 GB almacenamiento - Memoria disponible: 220,1 GB |
| Pantalla | - 6,3" (159,3 mm) - Tecnologia: Dynamic AMOLED 2X - Resolucion: 2340 x 1080 (FHD+) - Tasa de refresco: 120 Hz - Numero de colores: 16M |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP + 10 MP + 12 MP - Apertura: f/1,8, f/2,4, f/2,2 - Autofocus y OIS - Zoom optico 3x, Zoom digital hasta 30x - Flash Camara frontal - 12 MP (f/2,2) - Autofocus (AF) Video - Grabacion: UHD 8K (7680 x 4320) @30fps - Slow Motion: 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Conectividad | - USB Tipo C (3.2 Gen 1) - Localizacion: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz (EHT320, MIMO) - Wi-Fi Direct - Bluetooth 5.4 - NFC - PC Sync: Smart Switch |
| Redes/Bandas | Redes - Dual-SIM (Nano-SIM / eSIM) - 5G Sub6 FDD/TDD/SDL - 4G LTE FDD/TDD - 3G WCDMA - 2G GSM |
| Audio y Vídeo | - Soporte estereo - Formatos video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Otras características | Seguridad - Sensor de huella dactilar - Actualizaciones de seguridad hasta 28 febrero 2033 IA - Samsung DeX Support - SmartThings Support Resistencia - Eco diseño (21,2 % contenido reciclado) - Clase de eficiencia energetica: A Bateria - 4.300 mAh - No extraible - Reproduccion de video hasta 30 h - Ciclo de vida minimo: 1.200 ciclos Sensores - Acelerometro, Barometro, Giroscopio, Geomagnetico, Hall, Luminosidad, Proximidad Dimensiones y peso - 149,6 x 71,7 x 7,2 mm - 167 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| + | |
| Marca | PanzerGlass |
| Modelo | SA18831 |
| Características | - Protector de pantalla Ultra-Wide Fit - Proteccion contra caidas - Resistente a arañazos - Incluye EasyAligner - Resistente a impactos - 100 % sensibilidad tactil - Vision cristalina - Compatible con sensor de huella ultrasonico - Resistente a huellas y grasa - Compatible con fundas - Vidrio con 60 % material reciclado Contenido - 1 x Protector de pantalla - 1 x EasyAligner |
| Fecha de revisión | 21-10-2026 por IS |
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb Blue+ Prot SAFE
- Marca: Samsung
- Código: S942BLBGEUB-SA18831
- Disponibilidad: 4
-
914.23€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 3.25€
- Sin IVA: 752.31€
Tambien te puede interesar
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO RAZR FOLD 5G 16GB 512GB BLACKENED BLUE
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO RAZR FOLD 5G 16GB 512GB BLACKENED BLUEHazlo icónicoLa vida está cambiando c..
2,286.23€ Sin IVA: 1,886.20€
Samsung Galaxy A17 5G 128GB 4GB Negro+ Prot SAFE
Sin información Marca Samsung Modelo SM-A176BZKAEUB+P Procesador - Velocidad ..
254.54€ Sin IVA: 207.11€
SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 17 PRO 5G 8GB 512GB BLACK
Smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro 8GB/ 512GB/ 6.83"/ 5G/ NegroXiaomi REDMI Note 17 Pro Poder de T..
478.23€ Sin IVA: 391.98€
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb Black + Prot SAFE
Sin información Marca Samsung Modelo SM-S942BZKGEUB Procesador - Velocidad CP..
925.43€ Sin IVA: 761.57€





