Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 PRO 1TB DS
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 3
-
164.41€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 134.38€
Tambien te puede interesar
DISCO DURO SOLIDO SANDISK ULTRA 3D 500GB
Disco SSD SanDisk Ultra 3D 500GB/ SATA IIIInicio más rápido. Capacidad para juegos más rápida. Capac..
63.51€ Sin IVA: 50.99€
Disco M.2 4tb Kingston Pcie Nvme Nv2 Gen 4,0 X4
Marca Kingston Modelo SNV2S/4000G Forma - M.2 2280 Capacidad - 4 TB ..
287.23€ Sin IVA: 234.38€
WD-SSD WD BK SN770 1TB
Disco SSD Western Digital WD Black SN770 1TB/ M.2 2280 PCIe/ Full Capacity Marca Western Dig..
88.62€ Sin IVA: 71.74€
Synology HAT5310-8T 3.5" SATA HDD
Marca Synology Modelo HAT5310-8T Especificaciones - Capacidad de disco duro..
415.50€ Sin IVA: 343.39€