Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 PRO 1TB DS
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 3
-
164.41€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 134.38€
Tambien te puede interesar
SSD SAMSUNG 2.5" 2TB SATA3 870 EVO (Espera 4 dias)
Disco SSD Samsung 870 EVO 2TB/ SATA III/ Full CapacityDisco SSD Samsung 870 EVO 2TB/ SATA III Veloc..
199.73€ Sin IVA: 162.07€
APACER-SSD AS2280P4X 2TB
Disco SSD Apacer AS2280P4X 2TB/ M.2 2280 PCIe/ Full CapacityRendimiento de alta velocidad para todos..
138.73€ Sin IVA: 111.65€
SSD CRUCIAL BX500 1TB SATA3
Especificaciónes del productotipo de módulo : unidad de estado sólido crucial® de 2 -5 pulgadascapac..
72.82€ Sin IVA: 58.68€
Lexar NM710 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe (Espera 4 dias)
5000 MBS / 2600 MBS /5000 MBS / 2600 MBS /DISCO DURO M2 SSD 500GB LEXAR NM710 5000 MBS 2600 MBS- F..
61.82€ Sin IVA: 49.59€