| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-V9P1T0CW |
| Tipo | - SSD |
| Capacidad | - 1TB |
| Formato | - M.2 2280 |
| Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
| Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
1 TB SSD SERIE 990 PRO HEATSINK M.2 NVMe SAMSUNG (Espera 4 dias)
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 1
-
176.02€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 143.97€
Tambien te puede interesar
WD Black SN8100 SSD 4TB PCIe Gen5x4 14900 MB-s
Marca WD Modelo WDS400T1X0M Tipo - SSD M.2 Capacidad - 2 TB Co..
642.13€ Sin IVA: 527.69€
SP Ace A55 SSD 1TB 2.5" 7mm Sata3
MarcaSilicon PowerModeloSP001TBSS3A55S25Tipo- Disco Duro Sólido (SSD)Capacidad- 1TBConexión- SATA II..
139.61€ Sin IVA: 113.88€
HP SSD EXTERNO 4TB P900 GRIS USB3.2 Gen2x2
HP SSD EXTERNO 4TB P900 GRIS USB3.2 GEN2X2..
344.43€ Sin IVA: 281.65€
SP UD90 SSD 500GB NVMe PCIe Gen 4x4 M.2 2230
Marca Silicon Power Modelo SP500GBP44UD9007 Capacidad - 500 GB Interfa..
101.22€ Sin IVA: 82.15€





