Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
Samsung 990 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe (Espera 4 dias)
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 40
-
168.52€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 137.77€
Tambien te puede interesar
HDD SEAGATE 3.5" 4TB 256MB SATA3 SKYHAWK (Espera 4 dias)
Disco Duro Seagate SkyHawk 4TB/ 3.5"/ SATA III/ 256MBFicha técnicageneraltipo de dispositivo disco ..
95.42€ Sin IVA: 77.36€
Crucial T500 SSD 4TB PCIe NVMe 4.0 x4
Marca Crucial Modelo CT4000T500SSD3 Tipo Disco Duro Sólido (SSD) Capac..
320.23€ Sin IVA: 261.65€
SSD CRUCIAL 2TB T705 NVME
DISCO DURO INTERNO SOLIDO SSD CRUCIAL T705 2TB M.2 NVME Destacado 2 TB M.2 PCI Express 5.0 Velocidad..
332.33€ Sin IVA: 271.65€
MSI SSD Spatium M371 1Tb PCIe 3.0 NVMe 2350 Mb-s
Marca MSI Modelo S78-440L870-P83 Capacidad - 1 TB Interfaz - PCIe Ge..
76.52€ Sin IVA: 61.74€