ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .3000 VA | .
Tensión | .220-230-240 Vac | .
Tolerancia de tensión | .140 Vac < Vin < 276 Vac @50% LOAD / 184 Vac < Vin < 276 Vac @ 100% LOAD | .
Frequencia | .50/60 Hz | .
Tolerancia de frecuencia | .50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5% | .
Factor de potencia | .>; 0.99 | .
Distorsión en corriente | .≤7% | .
BY PASS | .|
Tolerancia de tensión | .200 - 253 | .
Tolerancia de frecuencia | .Frequency selected (from ±0.Hz to ±5Hz configurable) | .
Número de fases | .1 | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .3000 VA | .
Potencia activa | .2700 W | .
Número de fases | .1 | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .3 : 1 | .
Forma de onda | .Sinewave | .
Frequencia | .Can be selected: 50 Hz or 60 Hz or self-learning | .
Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 4% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .< 2% | .
TIEMPO de SOBRECARGA | .|
100% < Carga < 110% | .1 minutes | .
125% = Carga < 150% | .4 seconds | .
Carga >; 150% | .0,5 second | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM lead, maintenance-free | .
Tiempo de recarga | .2-4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m | .
Color | .Black | .
Comunicación | .USB / DB9 with RS232 and contacts / Slot for communication interface | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 and directive 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 620040-2 category C2 and directive 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .Power cable, serial cable, USB cable, safety manual, quick start, software on CD-ROM | .
Grado de protección | .IP20 | .
Sobretensión admitida | .300 joule | .
Marcados | .CE | .
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98% | .
Ruido | .< 40 dBA @ 1 m | .
Temperatura de funcionamiento | .0ºC / +40ºC | .
Humedad relativa | .< 95% not condensed | .
DATOS | .|
Peso | .31 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .450x87x625/87(2U)x450x625 mm | .
Sai Riello Sentinel Dual 3000 - 3000va - 10` Online 8
- Marca: Riello
- Código: SDH3000
- Disponibilidad: 1
-
1,188.60€
Iva incluido - Sin IVA: 982.31€
Tambien te puede interesar
Salicru SLC-6000-TWIN RT3 Doble conversión (en línea) 6 kVA 6000 W 2 salidas AC (Espera 4 dias)
SAI Online Salicru SLC 6000 Twin RT3/ 6000VA-6000W/ 2 Salidas/ Formato Rack/TorreSLC-6000-TWIN RT3 ..
2,369.60€ Sin IVA: 1,958.35€
SALICRU-SPS 1500 ADV RT2
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1500 Advance RT2/ 1500VA-1350W/ 8 Salidas/ Formato Torre/ RackEspe..
573.10€ Sin IVA: 473.64€
PHK-SAI SIRIUS 1560 VA INT
SAI Línea Interactiva Phasak SIRIUS 1560 VA Interactive/ 1560VA-900W/ 4 Salidas/ Formato TorreLa ser..
152.00€ Sin IVA: 125.62€
APC SMC1000IC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 8 salidas AC (Espera 4 dias)
APC SMART-UPS C 1000VA LCD 230V WITH SMARTCONNECTAPC SMART-UPS C 1000VA LCD 230V WITH SMARTCONNECTAP..
706.40€ Sin IVA: 583.80€