Marca | Silicon Power |
Modelo | SP500GBP44UD9005 |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 500GB |
Conexión | - PCIe Gen 4x4 |
Velocidad | - Lectura de rendimiento (máx.): hasta 5000 MB/s* - Escritura de rendimiento (máx.): hasta 4800 MB/s* *El rendimiento de lectura/escritura varía según el rendimiento del sistema (como el hardware, el software y el modo de interfaz) y la capacidad |
Otras características | - Requisitos del sistema: Computadora con ranuras M.2 compatibles con interfaz PCIe y uno de los siguientes sistemas operativos: Windows 8.1, Windows 10 o Windows 11 - Temperatura de funcionamiento: 0°C - 70°C - MTBF (estimado): 1.500.000 horas - Prueba de resistencia a los golpes: 1500 g/0,5 ms - Certificación: CE, FCC, UKCA, BSMI, punto verde, WEEE, RoHS, KC - Dimensiones: 22 x 80 x 3.5 mm - Peso: 8g |
Fecha de revisión | 26-01-2023 por RTY |
SP UD90 SSD 500GB NVMe PCIe Gen 4x4
- Marca: Silicon Power
- Código: SP500GBP44UD9005
- Disponibilidad: 24
-
43.11€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 34.13€
Tambien te puede interesar
SEAGATE HDD EXOS X22 22TB
Disco Duro Seagate Exos X22 22TB/ 3.5"/ SATA IIISeagate exos xt20 st22000nm001e 22tb 6gb - s 3.5pulg..
516.33€ Sin IVA: 423.72€
HDD SEAGATE NAS 3.5" 8TB 7200RPM 256MB SATA3 (Espera 4 dias)
Disco Duro Seagate IronWolf Pro 8TB/ 3.5"/ SATA III/ 256MB Marca Seagate Modelo ST800..
236.03€ Sin IVA: 192.07€
ADATA SSD Ultimate SU630 480GB 2,5" SATA3
Marca ADATA Modelo ASU630SS-480GQ-R Capacidad - 480GB Interfaz - SA..
34.41€ Sin IVA: 26.94€