ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-230-240 Vac | .
Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
Factor de potencia | .>; 0,98 | .
Distorsión en corriente | .< 7% | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .1350 W | .
Número de fases | .1 | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
TIEMPO de SOBRECARGA | .|
100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
Carga >; 150% | .1 segundo | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m | .
Color | .Negro | .
Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
Grado de protección | .2 | .
Sobretensión admitida | .300 joule | .
Marcados | .CE | .
Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .17,5 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .87x450x425 / 2Ux19""x425 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL T./Rack 1500 VA-10` LINE
- Marca: Riello
- Código: VSD1500
- Disponibilidad: 1
-
589.80€
Iva incluido - Sin IVA: 487.44€
Tambien te puede interesar
SAI 850VA CONCEPTRONIC 480W 2 SHUCKO PROTECCION PUERTO
SAI 850VA CONCEPTRONIC 480W PROTECCION PUERTO 2X SHUCKO LAN MODEM ZEUS 02ESConceptronic UPS proporci..
98.60€ Sin IVA: 81.49€
RIELLO S.A.I. NETPOWER 2000 VA (Espera 4 dias)
. . . ENTRADA. . . Potencia evaluada. 2000 VA. . . Tensión. 220-240 Vca Vac. . . Tolerancia de tensi..
306.40€ Sin IVA: 253.22€
SALICRU-1500-TWIN RT3
SAI Online Salicru SLC 1500 Twin RT3/ 1500VA-1500W/ 8 Salidas/ Formato Rack/TorreSLC-1500-TWIN RT3 ..
935.71€ Sin IVA: 773.31€
Salicru SPS one 900VA SAI 480W ONE Neg IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 900 ONE BL IEC/ 900VA-480W/ 4 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La me..
98.91€ Sin IVA: 81.74€