| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Potencia activa | .2700 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .31,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
RIELLO S.A.I. VISION DUAL 3000 VA RACK/TORRE (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: VSD3000
- Disponibilidad: 1
-
1,064.70€
Iva incluido - Sin IVA: 879.92€
Tambien te puede interesar
RIELLO S.A.I. SENTINEL DUAL2 2200 VA RACK/TORRE (Espera 4 dias)
Características de la Riello Sentinel Dual2 2200La Riello Sentinel Dual2 2200 es un SAI (sistema de ..
988.80€ Sin IVA: 817.19€
APC BX1600MI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,6 kVA 900 W 6 salidas AC (Espera 4 dias)
APC BACK-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSAPC BACK-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSAPC BACK-UPS 1..
270.00€ Sin IVA: 223.14€
SALICRU-3000-TWIN PRO2
SAI Online Salicru SLC 3000 Twin Pro2/ 3000VA-2700W/ Formato TorreSLC TWIN PRO2: Protección online a..
1,066.60€ Sin IVA: 881.49€
APC SMC2000I-2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2 kVA 1300 W (Espera 4 dias)
APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230VAPC SMC2000I-2U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de..
1,496.20€ Sin IVA: 1,236.53€





