| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Potencia activa | .2700 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .31,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL 3000 DUAL 0.9 VSD 3000
- Marca: Riello
- Código: VSD3000
- Disponibilidad: 2
-
1,013.00€
Iva incluido - Sin IVA: 837.19€
Tambien te puede interesar
SALICRU-SPS 700 ONE BL IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 700 ONE BL IEC/ 700VA-360W/ 4 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La me..
80.01€ Sin IVA: 66.12€
PHK-SAI 800 VA COMPACT
SAI Línea Interactiva Phasak Compact/ 800VA-480W/ 8 Salidas/ Formato Rack 2UPhasak Compact 800 VAPlu..
137.50€ Sin IVA: 113.64€
PHK-SAI SIRIUS 1560 VA INT
SAI Línea Interactiva Phasak SIRIUS 1560 VA Interactive/ 1560VA-900W/ 4 Salidas/ Formato TorreLa ser..
152.80€ Sin IVA: 126.28€
SAI APC BVX2200LI EASY UPS 2200VA 230V AVR 6 TOMAS IEC
APC Easy UPS. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2,2 kVA, Pot..
251.60€ Sin IVA: 207.93€





